Tagespreise für 2025 / 2026
2 Apartments 2. Etage mit Südbalkon, See - Bergblick ab 2 bis 5 Gäste
Preis pro Nacht exkl. Abgaben
| Anreise ab | Abreise bis | 2 Erwachsene | 3 Erwachsene | 4 Erwachsene | 5 Erwachsene |
|---|---|---|---|---|---|
03.01.2026 07.01.2026 | 07.01.2026 31.01.2026 | 85 € 75 € | 105 € 95 € | 125 € 115 € | 140 € 130€ |
31.01.2026 | 07.03.2026 | 85 € | 105 € | 125 € | 140 € |
07.03.2026 | 30.04.2026 | 75 € | 95 € | 115 € | 130 € |
30.04.2026 | 30.05.2026 | 89 € | 109 € | 129 € | 144 € |
31.05.2026 | 20.06.2026 | 96 € | 116 € | 136 € | 151 € |
20.06.2026 | 30.06.2026 | 130 € | 150 € | 170 € | 185 € |
30.06.026 | 31.08.2026 | 149 € | 169 € | 189 € | 204 € |
31.08.2025 | 19.09.2026 | 96 € | 116 € | 136 € | 151 € |
19.09.2025 | 30.09.2026 | 85 € | 105 € | 125 € | 140 € |
30.09.2025 | 21.12.2025 | 75 € | 95€ | 115 € | 130€ |
21.12.2025 | 03.01.2026 | 105 € | 125 € | 145 € | 160 € |
Apartment Rose 1. Etage, Südbalkon, See- Bergblick ab 2 bis 5 Gäste
Preis pro Nacht exkl. Abgaben
| Anreise ab | Abreise bis | 2 Erwachsene | 3 Erwachsene | 4 Erwachsene | 5 Erwachsene | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03.01.2026 07.01.2026 | 07.01.2026 31.01.2026 | 89 € 79 € | 109 € 99 € | 129 € 119 € | 144 € 134 € | |
31.01.2026 | 07.03.2026 | 89 € | 108 € | 129 € | 144 € | |
07.03.2026 | 30.04.2026 | 79 € | 107 € | 119 € | 134 € | |
30.04.2026 | 31.05.2026 | 92 € | 112 € | 132 € | 147 € | |
31.05.2026 | 20.06.2026 | 98 € | 118 € | 138 € | 153 € | |
20.06.2026 | 30.06.2026 | 138 € | 158 € | 178 € | 193 € | |
30.06.2026 | 31.08.2026 | 152 € | 172 € | 192 € | 207 € | |
31.08.2026 | 19.09.2026 | 98 € | 118 € | 138 € | 153 € | |
19.09.2026 | 30.09.2026 | 89 € | 109 € | 129 € | 144 € | |
27.09.2025 | 21.12.2025 | 79 € | 99 € | 119 € | 135 € | |
21.12.2025 | 07.01.2026 | 108 € | 128 € | 148 € | 163 € |
- Kinder erhalten Ermäßigung, bitte schreiben Sie uns direkt an!
- Kinder unter 12 Jahre € 12,- Aufpreis pro Nacht
- Kinder ab 12 bis 16 Jahre € 16,- Aufpreis pro Nacht
- ab 17 Jahre erwachsenen Preis + Kurtaxe
Kurtaxe pro Gast :
2025 - € 2,80 p/T
2026 - € 4,50 p/T
Änderung vorbehalten
Im Preis enthalten
Die Benützung folgender Hauseinrichtungen ist inklusive
- Koch- und Tischgeschirr, Bett- und Tischwäsche, Hand- und Duschtücher, WLAN
- kleines Startpaket bestehend aus Geschirrspülmittel, Geschirrspültabs, flüssige Handseife, Kaffeefilter, Klopapier
- Gepflegter Naturbadestrand mit kinderfreundlichem Einstieg und Steg
- große Liegewiese, Liegestühle
- Holzliegen und Holzkohlegrill im Freien
- Tischtennistisch, Trampolin mit Sicherheitsnetz
- fischen im hauseigenen Fischwasser direkt am Areal grenzend (inkl. Steuerkarte)
- eigener Parkplatz für 1 Pkw kostenfrei, weiterer Pkw nach Absprache
Im Preis nicht enthalten
- Orts- bzw. Nächtigungsabgaben ( Änderung vorbehalten) pro Gast und Nacht nach vollendetem 16. Lebensjahr
Pro Gast p/T
€ 2,80 ( 2025 ) Änderung vorbehalten
€ 4,50 ( 2026 ) Änderung vorbehalten - Endreinigung 2 Gäste € 79,- ab 3 - 5 Gäste € 89,-
- Energiekosten werden nach Verbrauch zum aktuellen Tarif abgerechnet
- Waschmaschine
- Hunde sind bei uns in der Vor- und Nachsaison willkommen, jedoch nach Vereinbarung
- Ein Hund € 8,- pro Tag
Jede Wohnung verfügt über zwei getrennte Schlafzimmer, und bietet Platz bis zu 5 Gäste.
Geraucht werden darf gerne am Balkon, unsere Wohnungen sind Nichtraucherwohnungen.
Geschäftsbedingungen
Eine verbindliche Reservierung erfolgt nur gegen Anzahlung. Diese wird mit der Buchungsbestätigung fällig und ist erst mit Zahlungseingang bindend.
Saison: Juni, Juli, August, September
Anreisetag Samstag, ab 15 Uhr --- Abreisetag Samstag, bis 10 Uhr
Nebensaison: Frühling, Herbst, Winter, Vermietung ab 4 Nächte, An-und Abreisetag flexibel.
Check in ab 15 Uhr - Check out bis 10 Uhr
Ferienwohnungen direkt am See
Bei Fragen bitte kontaktieren Sie uns, ob per Telefon oder E-Mail,
wir sind sehr gerne für Sie da!
Larissa Madl
Dellach 64/2, A-9872 Millstatt
T: 0043 (0) 4766-2172
M: 0043 (0) 699 107 80 992
larissa.madl@aon.at








